ODSAVAČ TELESKOPICKÝ KOT6210BLG
Detailní popis produktu
Teleskopický odsavač par v provedení černý matný kov s panelem z černého skla, šířka 60 cm, 1 motor, dotykové ovládání na skle s displejem, 3 stupně výkonu, výkon odtahu 155 - 342 m3/h, hlučnost 49 - 65 dB(A), roční spotřeba energie 57,1 kWh/a, energetická třída C (energetický štítek C,E,A,D), LED pásek, 2 x tukový filtr (typ ALU) omyvatelný v myčce nádobí (součást balení), filtry z aktivního uhlíku pro režim recirkulace: 2 x FR-0846 (náhrada za FWN130), rozměry (V x Š x H): 185 x 600 x 310 (s vysunutým čelem 460) mm
- Barevné provedení: černá s černým sklem
- Šířka: 60 cm
- Energetický štítek: C,E,A,D
- Dotykové ovládání na skle
- 3 stupně intenzity odsávání
- Typ osvětlení: 1x LED pásek
- Výkon odtahu: 180-355 m3/h
- Hlučnost: 49-65 dB(A)
- Roční spotřeba energie 57 kWh/a
Ovládání Touch control
Elektronické dotykové ovládání na skle nebo nerezu Touch controlOdložené vypnutí
Odložené vypnutí odsáváníLED osvětlení
Výkonné a úsporné LED osvětleníDoplňkové parametry
Kategorie: | Teleskopické odsavače |
---|---|
Barevné provedení: | Černá |
Počet stupňů nastavení výkonu: | 3 |
Ovládání: | Dotykové elektronické |
Dálkové ovládání: | Ne |
Displej: | Ne |
Typ osvětlení: | LED pásek (7 W) |
Dekorativní osvětlení: | Ne |
Minimální výkon odtahu ve standardním režimu: | 155 m3/h |
Maximální výkon odtahu ve standardním režimu: | 342 m3/h |
Minimální úroveň hlučnosti ve standardním režimu: | 49 dB(A) |
Maximální úroveň hlučnosti ve standardním režimu: | 65 dB(A) |
Systém snadné instalace: | Ne |
Úprava pro snadné čištění: | Ne |
Ukazatel znečištění filtrů: | Ne |
Počet motorů: | 1 |
Počet ventilátorů: | 1 |
Počet osvětlovacích těles: | 1 |
Roční spotřeba energie: | 57,1 kWh |
Spotřeba elektrické energie v režimu pohotovosti: | 0,45 W |
Napájení: | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
Režim odtahu: | Ano |
Režim recirkulace: | Ano |
Výchozí režim: | Odtah |
Funkce Boost: | Ne |
Odložené vypnutí: | Ne |
Automatické zapnutí se senzorem páry: | Ne |
Čištění vzduchu: | Ne |
Výšková stavitelnost: | Ne |
Třída energetické účinnosti: | C |
Třída účinnosti proudění tekutin: | E |
Účinnost dynamiky kapalin: | 10,6 |
Třída účinnosti osvětlení: | A |
Účinnost osvětlení: | 29 lux/W |
Třída účinnosti filtrace tuků: | D |
Účinnost filtrace tuků: | 65,5 % |
Počet tukových filtrů: | 2 |
Provedení tukových filtrů: | Hliníkové |
Označení uhlíkového filtru: | FR-0846 (náhrada za FWN130 a FWMGPZ) |
Počet uhlíkových filtrů: | 2 |
Uhlíkové filtry v balení: | Ne |
Zpětná klapka v balení: | Ne |
Deflektor v balení: | Ne |
Hloubka s vysunutým čelem (cm): | 46 cm |
Min. vzdálenost mezi odsavačem a elektrickou varnou deskou: | 55 cm |
Min. vzdálenost mezi odsavačem a plynovou varnou deskou: | 65 cm |
Průměr výstupu vzduchu: | 15 cm |
Šířka (netto): | 60 cm |
Výška (netto): | 18,5 cm |
Hloubka (netto): | 31,5 cm |
Hmotnost (netto): | 6 kg |
Šířka (brutto): | 65,5 cm |
Výška (brutto): | 21 cm |
Hloubka (brutto): | 35,5 cm |
Hmotnost (brutto): | 8 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář