Odsavač vestavný stropní SU Frame White (CDS9002B)
Detailní popis produktu
Plně vestavný stropní odsavač SU Frame White z prémiové řady designových odsavačů Ciarko Design, provedení bílý kov, šířka 90 cm, výkonný plochý motor, dálkový ovladač, 3 stupně výkonu + režim BOOST, výkon odtahu ve standardním režimu 180 - 450 m3/h, výkon odtahu v režimu BOOST 710 m3/h, hlučnost ve standardním režimu 44-64 dB(A), hlučnost v režimu BOOST 70 dB(A), roční spotřeba energie 53,1 kWh/a, energetická třída A (energetický štítek A,A,A,D), 4 x LED pásky s regulací teploty světla, provoz pouze v režimu odtahu, rozměry (V x Š x H): 187 x 900 x 600 mm
- Barevné provedení: bílý kov
- Šířka 90 cm, hloubka 60 cm
- Energetická třída A
- Výkonný plochý motor
- Dálkové ovládání
- 4 stupně intenzity odsávání včetně BOOST
- 4 x LED pásky s regulací teploty světla
- Výkon odtahu ve standardním režimu: 180 - 450 m3/h (710 m3/h v BOOST)
- Hlučnost ve standardním režimu: 44 - 64 dB(A)
- Roční spotřeba energie 47,3 kWh/a
- Rozměry (Š x H x V): 900 x 600 x 187 mm
Invertorový motor
Moderní plně elektronický typ motoru pro tichý a úsporný chod a dlouhou životnost spotřebiče.LED osvětlení s regulací teploty světla
Regulovatelná teplota osvětlení pro dokonalý přehled a jedinečný stylOdtah
Režim odtahu odsavače parDoplňkové parametry
Kategorie: | Stropní odsavače |
---|---|
Barevné provedení: | Bílý kov |
Marketingový název: | SU Frame White |
Počet stupňů nastavení výkonu: | 4 |
Ovládání: | Dotekové |
Dálkové ovládání: | Ano |
Displej: | Ne |
Typ osvětlení: | LED pásky (4 x 3,5 W) |
Možnost regulace teploty osvětlení: | Ano |
Dekorativní osvětlení: | Ne |
Minimální výkon odtahu ve standardním režimu: | 180 m3/h |
Maximální výkon odtahu ve standardním režimu: | 450 m3/h |
Výkon v režimu Boost: | 710 m3/h |
Minimální úroveň hlučnosti ve standardním režimu: | 44 dB(A) |
Maximální úroveň hlučnosti ve standardním režimu: | 64 dB(A) |
Hlučnost v režimu Boost: | 70 dB(A) |
Počet motorů: | 1 |
Počet ventilátorů: | 1 |
Celkový příkon: | 184 W |
Počet osvětlovacích těles: | 4 |
Celkový příkon osvětlení: | 14 W |
Roční spotřeba energie: | 47,3 kWh |
Spotřeba elektrické energie v režimu pohotovosti: | 0,45 W |
Napájení: | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
Režim odtahu: | Ano |
Režim recirkulace: | Ne |
Výchozí režim: | Odtah |
Funkce Boost: | Ano |
Odložené vypnutí: | Ano |
Automatické zapnutí se senzorem páry: | Ne |
Čištění vzduchu: | Ne |
Ovládání pomocí mobilního telefonu (s operačním systémem Android): | Ne |
Třída energetické účinnosti: | A |
Třída účinnosti proudění tekutin: | A |
Účinnost dynamiky kapalin: | 32,3 |
Třída účinnosti osvětlení: | A |
Účinnost osvětlení: | 29 lux/W |
Třída účinnosti filtrace tuků: | D |
Účinnost filtrace tuků: | 66 % |
Počet tukových filtrů: | 1 |
Provedení tukových filtrů: | Hliníkový |
Tukový filtr omývatelný v myčce nádobí: | Ano |
Uhlíkové filtry v balení: | Ne |
Zpětná klapka v balení: | Ne |
Deflektor v balení: | Ne |
Redukce výstupního potrubí: | Ne |
Výstup vzduchu z odsavače: | 22 x 9 |
Šířka (netto): | 90 cm |
Výška (netto): | 18,7 cm |
Hloubka (netto): | 60 cm |
Hmotnost (netto): | 20 kg |
Šířka (brutto): | 101 cm |
Výška (brutto): | 72 cm |
Hloubka (brutto): | 37 cm |
Hmotnost (brutto): | 25,5 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář